D
55 mm
L
6,3 mm
d
50 mm
Seleccione un modelo
Artículo
IGTP1 200 630 200 A
IGTP1 250 630 220 A
IGTP1 200 630 250 A
IGTP1 250 630 250 A
IGTP1 250 560 280 A
IGTP1 250 630 280 A
IGTP1 200 630 300 A
IGTP1 200 810 300 A
IGTP1 251 500 300 A
IGTP1 250 560 320 A
IGTP1 250 630 320 A
IGTP1 250 970 320 A
IGTP1 250 560 360 A
IGTP1 250 630 360 A
IGTP1 250 970 360 A
IGTP1 251 500 360 A
IGTP1 200 630 400 A
IGTP1 200 810 400 A
IGTP1 200 970 400 A
IGTP1 200 630 500 A
IGTP1 200 810 500 A
IGTP1 200 970 500 A
IGTP1 250 560 560 A
IGTP1 250 970 560 A
IGTP1 251 500 560 A
IGTP1 250 970 630 A
IGTP1 250 560 650 A
IGTP1 200 970 700 A
IGTP1 200 810 750 A
IGTP1 250 560 750 A
IGTP1 250 630 750 A
IGTP1 252 000 750 A
IGTP1 254 520 750 A
IGTP1 200 970 800 A
IGTP1 200 970 900 A
IGTP1 200 971 000 A
IGTP1 302 541 000 A
IGTP1 200 971 100 A
Regístrese para poder acceder a nuestra tienda online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Detalles del producto a
IGTP1 200 630 500 A
D
55 mm
L
6,3 mm
d
50 mm
Características
Velocidad de deslizamiento máx.
- 1 m/s
Presión superficial
- 50 N/mm²
Montaje
- introducir en la ranura
Construcción
- Anillo guía
Medios
- Aceite mineral
- Emulsiones de agua
Ranuras según
- ISO 10766
Temperatura min.
- -40 °C
Temperatura máx.
- 130 °C
Resistencia a la presión según DIN 53454
- 340 N/mm²
Customs tariff number
- 39269097
Todas las características
Descripción de productos
Notas
Descripción
Indicación de pedido
Variantes de producto
38 Resultados
Búsqueda
Mostrar dibujo acotado
Denominación
24 mm
6,3 mm
20 mm
27 mm
6,3 mm
22 mm
29 mm
6,3 mm
25 mm
30 mm
6,3 mm
25 mm
33 mm
5,6 mm
28 mm
33 mm
6,3 mm
28 mm
34 mm
6,3 mm
30 mm
34 mm
8,1 mm
30 mm
35 mm
15 mm
30 mm
Shows 10 of 38
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)