Carrera
10 mm
Peso por m
0,74 kg
Presión de prueba
1,5 MPa
Seleccione un modelo
Artículo
K- 07 55 00 23
K- 07 55 00 27
K- 07 55 00 29
K- 07 55 00 30
K- 07 55 00 31
K- 07 55 00 22
K- 07 55 00 24
K- 07 55 00 25
K- 07 55 00 26
K- 07 55 00 36
K- 07 55 00 39
K- 07 55 00 41
K- 07 55 00 42
K- 07 55 00 43
K- 07 55 00 44
K- 07 55 00 45
K- 07 55 00 46
K- 07 55 00 32
K- 07 55 00 34
K- 07 55 00 35
K- 07 55 00 37
K- 07 55 00 38
K- 07 55 00 52
K- 07 55 00 54
K- 07 55 00 55
K- 07 55 00 58
K- 07 55 00 59
K- 07 55 00 47
K- 07 55 00 48
K- 07 55 00 49
K- 07 55 00 50
K- 07 55 00 51
K- 07 55 00 53
K- 07 55 00 56
K- 07 55 00 61
K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
K- 07 55 00 62
K- 07 55 00 63
K- 07 55 00 65
K- 07 55 00 67
K- 07 55 00 69
K- 07 55 00 79
K- 07 55 00 81
K- 07 55 00 84
K- 07 55 00 85
K- 07 55 00 75
K- 07 55 00 76
K- 07 55 00 77
K- 07 55 00 78
K- 07 55 00 80
K- 07 55 00 82
K- 07 55 00 83
K- 07 55 00 91
K- 07 55 00 92
K- 07 55 00 93
K- 07 55 00 86
K- 07 55 00 87
K- 07 55 00 88
K- 07 55 00 89
K- 07 55 00 90
K- 07 55 00 98
K- 07 55 01 00
K- 07 55 01 01
K- 07 55 00 94
K- 07 55 00 95
K- 07 55 00 96
K- 07 55 00 97
K- 07 55 00 99
K- 07 55 01 06
K- 07 55 01 07
K- 07 55 01 08
K- 07 55 01 02
K- 07 55 01 03
K- 07 55 01 04
Regístrese para poder acceder a nuestra tienda online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Detalles del producto a
K- 07 55 00 61
Carrera
10 mm
Peso por m
0,74 kg
Rosca entrada
G 1/8″ -28
Toleran. torsión del vástago del émbolo
±0,06°
Ø pistón
25 mm
Todas las características
Características
Obturac.
- NBR
Función
- double working
Medios
- Aire comprimido
Presión de prueba
- 1,5 MPa
Presión mín. de servicio
- 0,12 MPa
Serie
- MGP
Temp. entorno
- -10 °C to +60 °C
Temper. de medios
- -10 °C to +60 °C
Tipo de guía
- slide
presión de servicio máx.
- 1 MPa
Amortiguación
- discos de amortiguación elásticos en ambos lados
Customs tariff number
- 84123100
Todas las características
Descripción de productos
Información adicional
Variantes de producto
80 Resultados
Búsqueda
Denominación
Precio / artículos
10 mm
0,22
1,5 MPa
M 5 x 0.8
20 mm
0,25
1,5 MPa
M 5 x 0.8
40 mm
0,33
1,5 MPa
M 5 x 0.8
50 mm
0,36
1,5 MPa
M 5 x 0.8
75 mm
0,46
1,5 MPa
M 5 x 0.8
100 mm
0,55
1,5 MPa
M 5 x 0.8
125 mm
0,66
1,5 MPa
M 5 x 0.8
150 mm
0,75
1,5 MPa
M 5 x 0.8
200 mm
0,93
1,5 MPa
M 5 x 0.8
15 mm
0,35
1,5 MPa
M 5 x 0.8
Shows 10 of 80
Column selection
Carrera (mm)
Peso por m (kg)
Presión de prueba (MPa)
Rosca entrada
Toleran. torsión del vástago del émbolo
Ø pistón (mm)