Ø pistón
32 mm
Carrera
175 mm
Rosca exterior de vást. pistón
M 10 x 1,25
Seleccione un modelo
Artículo
K- 07 15 17 90
K- 07 15 17 91
K- 07 15 17 92
K- 07 15 17 93
K- 07 15 17 94
K- 07 15 17 95
K- 07 15 17 96
K- 07 15 17 97
K- 07 15 17 98
K- 07 15 17 99
K- 07 15 18 00
K- 07 15 18 01
K- 07 15 18 02
K- 07 15 18 03
K- 07 15 18 04
K- 07 15 18 05
K- 07 15 18 06
K- 07 15 18 07
K- 07 15 18 08
K- 07 15 18 09
K- 07 15 18 10
K- 07 15 18 11
K- 07 15 18 12
K- 07 15 18 13
K- 07 15 18 14
K- 07 15 18 15
K- 07 15 18 16
K- 07 15 18 17
K- 07 15 18 18
K- 07 15 18 19
K- 07 15 18 20
K- 07 15 18 21
K- 07 15 18 22
K- 07 15 18 23
K- 07 15 18 24
K- 07 15 18 25
K- 07 15 18 26
K- 07 15 18 27
K- 07 15 18 28
K- 07 15 18 29
K- 07 15 18 30
K- 07 15 18 31
K- 07 15 18 32
K- 07 15 18 33
K- 07 15 18 34
K- 07 15 18 35
K- 07 15 18 36
K- 07 15 18 37
K- 07 15 18 38
K- 07 15 18 39
K- 07 15 18 40
K- 07 15 18 41
K- 07 15 18 42
K- 07 15 18 43
K- 07 15 18 44
K- 07 15 18 45
K- 07 15 18 46
K- 07 15 18 47
K- 07 15 18 48
K- 07 15 18 49
K- 07 15 18 50
K- 07 15 18 51
K- 07 15 18 52
K- 07 15 18 53
K- 07 15 18 54
K- 07 15 18 55
K- 07 15 18 56
K- 07 15 18 57
K- 07 15 18 58
K- 07 15 18 59
K- 07 15 18 60
K- 07 15 18 61
K- 07 15 18 62
K- 07 15 18 63
K- 07 15 18 64
K- 07 15 18 65
K- 07 15 18 66
K- 07 15 18 67
K- 07 15 18 68
K- 07 15 18 69
K- 07 15 18 70
K- 07 15 18 71
K- 07 15 18 72
K- 07 15 18 73
K- 07 15 18 74
K- 07 15 18 75
K- 07 15 18 76
K- 07 15 18 77
K- 07 15 18 78
K- 07 15 18 79
K- 07 15 18 80
K- 07 15 18 81
K- 07 15 18 82
K- 07 15 18 83
K- 07 15 18 84
K- 07 15 18 85
K- 07 15 18 86
K- 07 15 18 87
K- 07 15 18 88
K- 07 15 18 89
K- 07 15 18 90
K- 07 15 18 91
K- 07 15 18 92
K- 07 15 18 93
K- 07 15 18 94
K- 07 15 18 95
K- 07 15 18 96
K- 07 15 18 97
K- 07 15 18 98
K- 07 15 18 99
K- 07 15 19 00
K- 07 15 19 01
K- 07 15 19 02
K- 07 15 19 03
K- 07 15 19 04
K- 07 15 19 05
K- 07 15 19 06
K- 07 15 19 07
K- 07 15 19 08
K- 07 15 19 09
K- 07 15 19 10
K- 07 15 19 11
K- 07 15 19 12
K- 07 15 19 13
K- 07 15 19 14
K- 07 15 19 15
K- 07 15 19 16
K- 07 15 19 17
K- 07 15 19 18
K- 07 15 19 19
K- 07 15 19 20
K- 07 15 19 21
K- 07 15 19 22
K- 07 15 19 23
K- 07 15 19 24
K- 07 15 19 25
K- 07 15 19 26
K- 07 15 19 27
K- 07 15 19 28
K- 07 15 19 29
K- 07 15 19 30
K- 07 15 19 31
K- 07 15 19 32
K- 07 15 19 33
K- 07 15 19 34
K- 07 15 19 35
K- 07 15 19 36
K- 07 15 19 37
K- 07 15 19 38
K- 07 15 19 39
K- 07 15 19 40
K- 07 15 19 41
K- 07 15 19 42
K- 07 15 19 43
K- 07 15 19 44
K- 07 15 19 45
Regístrese para poder acceder a nuestra tienda online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Detalles del producto a
K- 07 15 19 14
Ø pistón
32 mm
Carrera
175 mm
Rosca exterior de vást. pistón
M 10 x 1,25
Versión
Tipo CM
Ø Vást.pistón
12 mm
Todas las características
Características
Presión de funcionamiento
- 1 hasta 10 bar (efecto doble); 2 hasta 10 bar (efecto simple)
Vást.pistón
- Acero inoxidable 1.4301
Pistón
- Acero inoxidable 1.4305 (8-12 mm); aluminio (16-40 mm)
Obturac.
- NBR
Medios
- Aire comprimido filtrado, sin lubricar o lubricado. Asegúrese de una lubricación continua con aire comprimido lubricado.
Rango de temperatura
- -20 °C a +70 °C
T.cilíndrico
- Acero inoxidable 1.4301
Versión
- Tipo CA = Tapa inferior con pivote roscado - versión giratoria
- Tipo CM = Tapa inferior con pivote roscado redondo - versión giratoria
Customs tariff number
- 84123100
Todas las características
Descripción de productos
Notas
Descripción
Variantes de producto
156 Resultados
Búsqueda
Mostrar dibujo acotado
Denominación
Precio / artículos
8 mm
10 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
15 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
20 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
25 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
30 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
40 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
50 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
60 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
75 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
8 mm
80 mm
M 4 x 0.7
Tipo CA, según ISO 6432
Shows 10 of 156
Column selection
Ø pistón
Carrera (mm)
Rosca exterior de vást. pistón
Versión
Ø Vást.pistón (mm)